华强首页 门 面 住 宅 写字楼 商 铺 经营用房 关于华强 企业文化 行政法规  
 
区域:   类型:   
房型: 室    厅   卫   楼层   面积   租价:
0516-85615001
 
当前位置: 首页 >> 出租信息
出租信息
小区 区域 楼层 房屋结构 面积 价格/万元 日期 查看
徐州市湖北路17号体育馆主馆一层主-1-2 泉山区 1 办公用房 81 3284 2022/9/30 8:44:14 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#4-603 鼓楼区 6 普通住宅 27 405 2022/9/6 11:48:48 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#4-501 鼓楼区 5 普通住宅 36 718 2022/9/6 11:47:42 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#2-603 鼓楼区 6 普通住宅 33 494 2022/9/6 11:46:34 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#2-501 鼓楼区 5 普通住宅 38 632 2022/9/6 11:45:40 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#2-401 鼓楼区 4 普通住宅 38 732 2022/9/6 11:44:23 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#1-601 鼓楼区 6 普通住宅 48 759 2022/9/6 11:43:23 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#1-502 鼓楼区 5 普通住宅 31 505 2022/9/6 11:40:23 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#2-302 鼓楼区 3 普通住宅 31 545 2022/9/6 11:39:13 查看
中山南路成功大厦一层部分及三至四层 泉山区 1 经营用房 9127 177858 2022/9/6 11:25:59 查看
中山南路成功大厦1层101-2门面 泉山区 1 经营用房 92 12500 2022/9/6 11:24:15 查看
西苑南村中路1-3#综合楼1-201 泉山区 2 经营用房 607 7533 2022/9/6 11:22:07 查看
徐州市泉山区西苑南村中路1-1#综合楼三楼 泉山区 3 经营用房 40 725 2022/9/6 11:20:12 查看
徐州市泉山区中山南路48号612室 泉山区 6 经营用房 16 501 2022/9/6 11:08:30 查看
徐州市泉山区中山南路48号501室 泉山区 5 经营用房 54 1860 2022/9/6 11:07:06 查看
徐州市泉山区苏堤南路乙号综合楼一层北部 泉山区 1 选择 100 9810 2022/9/6 11:04:35 查看
徐州市泉山区苏堤路甲#综合楼 1-201 泉山区 2 经营用房 865 18158 2022/9/6 11:02:46 查看
徐州市泉山区刘场小区25-3-601 泉山区 6 普通住宅 52 558 2022/9/6 10:57:22 查看
徐州市泉山区段南新村13#-2-401 泉山区 4 普通住宅 64 580 2022/9/6 10:52:23 查看
徐州市泉山区立达路5—1—602 泉山区 6 普通住宅 62 540 2022/9/6 10:49:14 查看
徐州市鼓楼区解放北路10#东侧6层 鼓楼区 6 经营用房 325 5200 2022/9/6 10:47:04 查看
徐州市鼓楼区解放北路10#东侧5层 鼓楼区 5 经营用房 325 5525 2022/9/6 10:44:18 查看
中山南路成功大厦一层部分及三至四层 泉山区 1 经营用房 9127 177858 2022/7/21 16:21:52 查看
西苑南村中路1-3#综合楼1-201 泉山区 1 经营用房 607 7533 2022/7/21 16:20:34 查看
中山南路成功大厦1层101-2门面 泉山区 1 经营用房 92 13667 2022/7/21 16:19:30 查看
徐州市泉山区西苑南村中路1-1#综合楼三楼 泉山区 5 经营用房 40 725 2022/7/21 16:17:48 查看
徐州市泉山区刘场小区25-3-601 泉山区 6 普通住宅 52 558 2022/7/21 15:02:02 查看
徐州市泉山区段南新村13#-2-401 泉山区 4 普通住宅 64 580 2022/7/21 15:00:29 查看
徐州市泉山区立达路5—1—602 泉山区 6 普通住宅 62 540 2022/7/21 14:59:22 查看
徐州市鼓楼区解放北路10#东侧6层 鼓楼区 6 经营用房 325 5200 2022/7/21 14:58:06 查看
徐州市鼓楼区解放北路10#东侧5层 鼓楼区 5 经营用房 325 5525 2022/7/21 14:57:06 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#4-603 鼓楼区 6 普通住宅 27 405 2022/7/21 14:41:43 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#4-501 鼓楼区 5 普通住宅 36 718 2022/7/21 14:40:11 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#2-603 鼓楼区 6 普通住宅 33 494 2022/7/21 14:37:28 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#2-501 鼓楼区 5 普通住宅 38 632 2022/7/21 14:35:24 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#2-401 鼓楼区 4 普通住宅 38 732 2022/7/21 14:32:22 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#1-601 鼓楼区 6 普通住宅 48 759 2022/7/21 14:30:51 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#1-502 鼓楼区 5 普通住宅 31 505 2022/7/21 14:28:59 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#2-302 鼓楼区 3 普通住宅 32 545 2022/7/21 14:27:42 查看
徐州市泉山区苏堤路甲号综合楼三层南部 泉山区 3 经营用房 478 9930 2022/7/21 14:25:57 查看
徐州市泉山区苏堤南路乙号综合楼一层北部 泉山区 1 经营用房 100 9810 2022/7/21 14:24:28 查看
徐州市泉山区苏堤南路乙号综合楼一层北部 泉山区 1 经营用房 100 9810 2022/7/21 14:24:28 查看
徐州市泉山区苏堤路甲#综合楼 1-201 泉山区 2 经营用房 865 18158 2022/7/21 14:21:22 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#2-201 鼓楼区 2 经营用房 38 600 2022/5/25 16:14:05 查看
中山南路成功大厦1层101-2门面 泉山区 1 经营用房 92 15183 2022/5/25 10:50:09 查看
中山南路成功大厦1层101 泉山区 1 经营用房 1574 50353 2022/5/25 10:47:08 查看
中山南路成功大厦3层 泉山区 3 经营用房 3777 75537 2022/5/25 10:43:20 查看
西苑南村中路1-3#综合楼1-201 泉山区 2 经营用房 607 8368 2022/5/25 10:40:43 查看
中山南路成功大厦4层 泉山区 4 经营用房 3777 71760 2022/5/25 10:39:22 查看
徐州市鼓楼区解放北路1#楼1-4层 鼓楼区 1 经营用房 429 7917 2022/5/25 9:52:25 查看
徐州市湖北路17号体育馆主馆一层主-1-12 泉山区 1 经营用房 35 1420 2022/5/25 9:51:16 查看
徐州市云龙区复兴南路64-3号七、八楼、一楼和六楼部分 云龙区 1 经营用房 1200 15240 2022/5/20 10:29:43 查看
徐州市泉山区刘场小区25-3-601 泉山区 6 普通住宅 52 558 2022/5/20 10:28:15 查看
徐州市泉山区段南新村13#-2-401 泉山区 4 普通住宅 64 580 2022/5/20 10:27:09 查看
徐州市泉山区立达路5—1—602室 泉山区 6 普通住宅 62 540 2022/5/20 10:26:06 查看
徐州市鼓楼区解放北路10#东侧6层 鼓楼区 6 经营用房 325 5200 2022/5/20 10:24:26 查看
徐州市泉山区解放北路10#东侧5层 鼓楼区 5 经营用房 325 5525 2022/5/20 10:22:43 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#4-603 鼓楼区 6 普通住宅 27 405 2022/5/20 10:09:44 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#4-501 鼓楼区 5 普通住宅 36 718 2022/5/20 10:05:45 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#2-603 鼓楼区 6 普通住宅 33 494 2022/5/20 10:03:50 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#2-501 鼓楼区 5 普通住宅 38 632 2022/5/20 10:02:34 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#2-401 鼓楼区 4 普通住宅 38 732 2022/5/20 10:01:34 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#2-201 鼓楼区 2 普通住宅 38 666 2022/5/20 10:00:05 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#1-601 鼓楼区 6 普通住宅 48 759 2022/5/20 9:58:48 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#1-502 鼓楼区 5 普通住宅 31 505 2022/5/20 9:57:39 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#2-302 鼓楼区 3 普通住宅 31 545 2022/5/20 9:56:16 查看
徐州市泉山区苏堤路甲号综合楼三层南部 泉山区 3 经营用房 478 9930 2022/5/20 9:54:58 查看
徐州市泉山区苏堤路甲号综合楼三层南部 泉山区 3 经营用房 478 9930 2022/5/20 9:54:41 查看
徐州市泉山区苏堤南路乙号综合楼一层北部 泉山区 1 经营用房 100 9810 2022/5/20 9:53:22 查看
徐州市泉山区苏堤路甲#综合楼 1-201 泉山区 2 经营用房 865 18158 2022/5/20 9:52:03 查看
徐州市泉山区苏堤路甲#综合楼 1-201 泉山区 2 经营用房 865 18158 2022/5/20 9:51:47 查看
徐州市泉山区中山南路48号612室 泉山区 6 纯写字楼 16 501 2022/5/20 9:49:30 查看
徐州市泉山区中山南路48号501室 泉山区 5 纯写字楼 54 1860 2022/5/20 9:47:51 查看
西苑开闭所综合楼五楼6#、8# 泉山区 5 经营用房 40 725 2022/5/20 9:44:24 查看
徐州市泉山区西苑南村中路1-3#综合楼三楼东首 泉山区 3 经营用房 332 5020 2022/5/20 9:42:53 查看
徐州市泉山区西苑南村中路1-3#综合楼三楼东首 泉山区 3 经营用房 332 5020 2022/5/20 9:42:39 查看
徐州市泉山区中山南路成功大厦一层103、2层231部分房屋 泉山区 1 独立门面 627 20074 2022/3/29 15:51:27 查看
徐州市泉山区苏堤南路乙号综合楼一层北部 泉山区 1 经营用房 100 8825 2022/3/21 14:45:47 查看
徐州市泉山区苏堤路甲#综合楼 1-201 泉山区 2 经营用房 865 16341 2022/3/21 14:44:26 查看
徐州市泉山区合群新村11-3-203 泉山区 2 普通住宅 45 450 2022/3/21 14:42:24 查看
徐州市泉山区西苑南村中路1-1#综合楼三楼 泉山区 3 经营用房 40 725 2022/3/15 15:56:43 查看
徐州市泉山区刘场小区25-3-601 泉山区 6 普通住宅 52 558 2022/3/15 15:55:03 查看
徐州市泉山区段南新村13#-2-401 泉山区 4 普通住宅 64 580 2022/3/15 15:46:59 查看
徐州市鼓楼区解放北路10#东侧6层 鼓楼区 6 经营用房 325 5200 2022/3/15 15:44:27 查看
徐州市鼓楼区解放北路10#东侧6层 鼓楼区 6 经营用房 325 5200 2022/3/15 15:44:27 查看
徐州市鼓楼区解放北路10#东侧5层 鼓楼区 5 经营用房 325 5525 2022/3/15 15:41:52 查看
徐州市泉山区立达路5—1—602室 泉山区 6 普通住宅 62 540 2022/3/15 15:39:15 查看
徐州市泉山区苏堤路甲#综合楼三层南部 泉山区 3 经营用房 478 9930 2022/3/15 15:34:42 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#4-603 鼓楼区 6 普通住宅 27 405 2022/3/15 15:31:58 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#4-501 鼓楼区 5 普通住宅 36 642 2022/3/15 15:30:25 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#3-202 鼓楼区 3 普通住宅 26 483 2022/3/15 15:29:16 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#2-603 鼓楼区 6 普通住宅 33 442 2022/3/15 15:26:02 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#2-501 鼓楼区 5 普通住宅 38 567 2022/3/15 15:24:48 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#2-401 泉山区 2 普通住宅 38 658 2022/3/15 15:23:48 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#2-302 鼓楼区 3 普通住宅 31 492 2022/3/15 15:22:26 查看
徐州市鼓楼区中北小区4-2-201 鼓楼区 2 普通住宅 38 600 2022/3/15 15:21:24 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#1-601 鼓楼区 6 普通住宅 48 683 2022/3/15 15:20:07 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#1-502 鼓楼区 5 普通住宅 31 458 2022/3/15 15:19:11 查看
徐州市泉山区诸达巷5号412室 泉山区 4 纯写字楼 16 475 2022/3/15 15:17:42 查看
徐州市泉山区诸达巷5号409-410室 泉山区 4 纯写字楼 32 942 2022/3/15 15:16:40 查看
徐州市泉山区诸达巷5号407-408室 泉山区 4 纯写字楼 32 942 2022/3/15 15:15:21 查看
徐州市泉山区中山南路50号201室 泉山区 2 纯写字楼 25 603 2022/3/15 15:14:00 查看
徐州市泉山区中山南路48号610室 泉山区 6 纯写字楼 32 1102 2022/3/15 15:12:16 查看
徐州市泉山区中山南路48号612室 泉山区 6 纯写字楼 16 501 2022/3/15 15:11:05 查看
徐州市泉山区中山南路48号501室 泉山区 5 纯写字楼 54 1860 2022/3/15 15:10:00 查看
徐州市泉山区中山南路48号501室 泉山区 5 纯写字楼 54 1860 2022/3/15 15:10:00 查看
徐州市泉山区苏堤路甲#综合楼1-201 泉山区 2 经营用房 865 18158 2022/3/4 11:17:24 查看
苏堤路甲号综合楼一层西北角 泉山区 1 经营用房 34 860 2022/3/4 11:15:28 查看
徐州市泉山区苏堤南路乙号综合楼三层 泉山区 3 经营用房 428 8475 2022/3/4 11:14:12 查看
徐州市泉山区苏堤南路乙号综合楼一层北部 泉山区 1 经营用房 100 9810 2022/3/4 11:13:05 查看
中北小区4#2-101 鼓楼区 1 普通住宅 58 603 2022/3/4 11:10:44 查看
徐州市泉山区合群新村11-3-203 泉山区 2 普通住宅 45 500 2022/3/4 11:03:20 查看

15页 第3页 上一页 下一页 共 1656 条记录

 

咨询电话:0516-85615001 0516-85600058

2016 版权所有:徐州市华强资产管理有限公司.All Rights Reserved
地址:徐州市泉山区湖北路17号(体育馆内行政中心二层)备案号:苏ICP备16034014号-1

技术支持: 勤道网络 提供技术支持