华强首页 门 面 住 宅 写字楼 商 铺 经营用房 关于华强 企业文化 行政法规  
 
区域:   类型:   
房型: 室    厅   卫   楼层   面积   租价:
0516-85615001
 
  房产租赁续租公示信息 更多
徐州市云龙区
8190万一室一厅90m2
中山南路成功
12500万一室一厅92m2
徐州市泉山区
20074万一室一厅627m2
徐州市泉山区
12667万一室一厅124m2
中山南路48
6000万一室一厅69m2
中山南路48
7500万一室一厅54m2
中山南路48
9033万一室一厅54m2
中山南路48
10648万一室一厅54m2
中山南路48
10648万一室一厅54m2
淮海西路32
4697万一室一厅28m2
 房产租赁协议公示信息 更多
  营业执照及资质  
  行政法规
没有该信息!

 国有资产租赁房产空房招租信息 更多
名称 区域 楼层 房屋结构 面积/m2 元/月 日期 查看
徐州市云 云龙区 1 独立门面 90 8190 9-4 查看
中山南路 泉山区 1 独立门面 92 12500 11-22 查看
徐州市泉 泉山区 1 独立门面 627 20074 3-29 查看
徐州市泉 泉山区 1 独立门面 124 12667 1-24 查看
中山南路 泉山区 1 独立门面 69 6000 12-2 查看
中山南路 泉山区 1 独立门面 54 7500 9-29 查看
中山南路 泉山区 1 独立门面 54 9033 9-15 查看
 住宅楼空房招租 更多
名称 区域 楼层 房屋结构 面积/m2 月/元 日期 查看
徐州市鼓 鼓楼区 6 普通住宅 52 440 7-4 查看
徐州市鼓 鼓楼区 5 普通住宅 55 577 7-4 查看
徐州市鼓 鼓楼区 6 普通住宅 37 338 7-4 查看
徐州市鼓 鼓楼区 5 普通住宅 60 622 7-4 查看
徐州市鼓 鼓楼区 4 普通住宅 60 730 7-4 查看
徐州市鼓 鼓楼区 6 普通住宅 77 752 7-4 查看
徐州市鼓 鼓楼区 5 普通住宅 46 518 7-4 查看
 写字楼空房招租 更多
名称 区域 楼层 房屋结构 面积/m2 元/月 日期 查看
徐州市泉 泉山区 6 纯写字楼 16 501 5-20 查看
徐州市泉 泉山区 5 纯写字楼 54 1860 5-20 查看
徐州市泉 泉山区 4 纯写字楼 16 475 3-15 查看
徐州市泉 泉山区 4 纯写字楼 32 942 3-15 查看
徐州市泉 泉山区 4 纯写字楼 32 942 3-15 查看
徐州市泉 泉山区 2 纯写字楼 25 603 3-15 查看
徐州市泉 泉山区 6 纯写字楼 32 1102 3-15 查看
 门面房空房招租 更多
小区名称 区域 楼层 房屋结构 面积/m2 元/月 日期 查看
徐州市项 云龙区 1 商铺 2656 191938 12-14 查看
徐州市中 云龙区 1 商铺 33 12593 11-14 查看
徐州市中 云龙区 1 商铺 44 17434 9-14 查看
徐州市云 云龙区 1 商铺 810 14715 9-12 查看
徐州市云 云龙区 1 商铺 804 14712 9-8 查看
苏堤南路 泉山区 1 商铺 134 5820 4-9 查看
三十一中 泉山区 1 商铺 63 4786 7-12 查看
 经营用房空房招租 更多
名称 区域 楼层 房屋结构 面积/m2 元/月 日期 查看
徐州市中 云龙区 1 经营用房 86 29397 3-1 查看
徐州市中 云龙区 1 经营用房 86 29397 2-7 查看
徐州中山 泉山区 1 经营用房 36 5017 12-7 查看
徐州市云 云龙区 2 经营用房 88 7483 12-7 查看
徐州市云 云龙区 1 经营用房 120 7958 12-7 查看
徐州市鼓 鼓楼区 1 经营用房 90 1500 11-7 查看
徐州市鼓 鼓楼区 1 经营用房 206 4292 10-19 查看
 
 

咨询电话:0516-85615001 0516-85600058

2016 版权所有:徐州市华强资产管理有限公司.All Rights Reserved
地址:徐州市泉山区湖北路17号(体育馆内行政中心二层)备案号:苏ICP备16034014号-1

技术支持: 勤道网络 提供技术支持