华强首页 门 面 住 宅 写字楼 商 铺 经营用房 关于华强 企业文化 行政法规  
 
区域:   类型:   
房型: 室    厅   卫   楼层   面积   租价:
0516-85615001
 
当前位置: 首页 >> 出租信息
出租信息
小区 区域 楼层 房屋结构 面积 价格/万元 日期 查看
徐州市泉山区苏堤南路乙号综合楼一层北部 泉山区 1 经营用房 100 9810 2022/3/4 11:13:05 查看
中北小区4#2-101 鼓楼区 1 普通住宅 58 603 2022/3/4 11:10:44 查看
徐州市泉山区合群新村11-3-203 泉山区 2 普通住宅 45 500 2022/3/4 11:03:20 查看
徐州市泉山区湖滨三期97-1-602 泉山区 6 普通住宅 100 690 2022/3/4 11:01:45 查看
徐州市泉山区百合佳园1-1-01地下室 泉山区 1 经营用房 782 6367 2022/1/24 9:31:11 查看
徐州市泉山区中山南路48号701-702室 泉山区 7 纯写字楼 111 1875 2022/1/24 9:28:59 查看
徐州市泉山区中山南路48号502、901-902室 泉山区 5 纯写字楼 145 2433 2022/1/24 9:27:45 查看
徐州市泉山区中山南路48号48-1室 泉山区 1 独立门面 124 12667 2022/1/24 9:26:02 查看
徐州市泉山区立达小区5-1-602 泉山区 6 普通住宅 62 540 2022/1/12 15:44:56 查看
徐州市泉山区西苑南村中路1-1#综合楼三楼 泉山区 3 经营用房 40 725 2022/1/12 15:43:22 查看
徐州市泉山区百合佳园1-1-01地下室 泉山区 1 经营用房 782 7040 2022/1/12 15:41:52 查看
徐州市鼓楼区解放北路10#东侧5层 鼓楼区 5 经营用房 325 5525 2022/1/12 10:33:13 查看
徐州市鼓楼区解放北路10#东侧6层 鼓楼区 6 经营用房 325 5200 2022/1/12 10:32:00 查看
徐州市鼓楼区解放北路1#楼1-4层 鼓楼区 1 经营用房 415 10209 2022/1/12 10:30:57 查看
徐州市泉山区诸达巷5号412室 泉山区 4 办公用房 16 475 2022/1/12 10:07:24 查看
徐州市泉山区诸达巷5号412室 泉山区 4 办公用房 16 475 2022/1/12 10:07:24 查看
徐州市泉山区诸达巷5号409-410室 泉山区 4 办公用房 32 942 2022/1/12 10:05:58 查看
徐州市泉山区诸达巷5号407-408室 泉山区 4 办公用房 32 942 2022/1/12 10:04:41 查看
徐州市泉山区中山南路48号612室 泉山区 6 办公用房 16 501 2022/1/12 10:03:28 查看
徐州市泉山区中山南路48号612室 泉山区 6 办公用房 16 501 2022/1/12 10:03:27 查看
徐州市泉山区中山南路48号503室 泉山区 5 办公用房 28 83 2022/1/12 10:02:23 查看
徐州市泉山区中山南路48号501室 泉山区 5 办公用房 54 1860 2022/1/12 10:00:41 查看
徐州市泉山区中山南路48号701-702室 泉山区 7 办公用房 111 2080 2022/1/12 9:59:35 查看
徐州市泉山区中山南路48号502、901-902室 泉山区 5 办公用房 145 2700 2022/1/12 9:58:14 查看
徐州市泉山区中山南路48号48-1室 泉山区 1 经营用房 124 14000 2022/1/12 9:54:43 查看
刘场小区25-3-601 泉山区 6 普通住宅 52 558 2022/1/11 16:40:50 查看
苏堤南路乙号综合楼三层 泉山区 3 办公用房 428 9417 2022/1/11 16:39:04 查看
苏堤路甲号综合楼三层南部 泉山区 3 办公用房 478 9930 2022/1/11 16:37:57 查看
中北小区4#4-501 鼓楼区 5 普通住宅 36 642 2022/1/11 16:36:37 查看
中北小区4#3-202 鼓楼区 2 普通住宅 26 483 2022/1/11 16:35:32 查看
中北小区4#2-603 鼓楼区 6 普通住宅 33 442 2022/1/11 16:34:26 查看
中北小区4#2-501 鼓楼区 5 普通住宅 38 567 2022/1/11 16:33:25 查看
中北小区4#2-401 鼓楼区 4 普通住宅 38 658 2022/1/11 16:32:16 查看
中北小区4#2-302 鼓楼区 3 普通住宅 31 492 2022/1/11 16:31:13 查看
中北小区4#2-201 鼓楼区 2 普通住宅 38 600 2022/1/11 16:30:03 查看
中北小区4#1-601 鼓楼区 6 普通住宅 48 683 2022/1/11 16:28:46 查看
中北小区4#1-502 鼓楼区 5 普通住宅 31 458 2022/1/11 16:25:29 查看
段南新村13#-2-401 泉山区 4 普通住宅 64 580 2022/1/11 16:24:12 查看
户部山商贸城B3-2#-202、302 云龙区 1 经营用房 280 10000 2022/1/11 16:22:41 查看
中山南路48号612室 泉山区 6 办公用房 16 550 2021/12/24 15:32:53 查看
中山南路48号501室 泉山区 5 办公用房 54 1950 2021/12/24 15:30:53 查看
中山南路50号305、307-310室 泉山区 3 办公用房 194 2870 2021/12/24 15:28:26 查看
中山南路50号208室 泉山区 2 办公用房 69 1350 2021/12/24 15:27:09 查看
中山南路50号205室 泉山区 2 办公用房 97 1470 2021/12/24 15:24:50 查看
中山南路48号文亭-1室 泉山区 1 经营用房 9 833 2021/12/24 15:21:50 查看
中山南路48号609室 泉山区 6 办公用房 58 1090 2021/12/24 15:20:14 查看
中山南路48号503室 泉山区 5 办公用房 28 1000 2021/12/24 15:19:08 查看
中山南路48号701-702室 泉山区 7 办公用房 111 2200 2021/12/24 15:17:34 查看
中山南路48号502、901-902室 泉山区 5 办公用房 145 2750 2021/12/24 15:15:59 查看
中山南路48号407-411室 泉山区 4 办公用房 204 4550 2021/12/24 15:12:49 查看
中山南路48号210室 泉山区 2 办公用房 58 1110 2021/12/24 15:11:27 查看
中山南路48号48-2室 泉山区 1 经营用房 42 5380 2021/12/24 15:09:31 查看
中山南路48号48-1室 泉山区 1 经营用房 124 14070 2021/12/24 15:08:15 查看
西苑南村中路1-1综合楼104# 泉山区 1 经营用房 28 551 2021/12/24 11:39:33 查看
立达小区5-1-602 泉山区 6 普通住宅 62 540 2021/12/24 11:36:11 查看
云龙区开明街1-1-601 云龙区 6 普通住宅 79 808 2021/12/24 11:34:21 查看
西苑开闭所综合楼五楼6#、8# 泉山区 5 经营用房 40 725 2021/12/24 11:31:58 查看
百合佳园1-1-01地下室 泉山区 1 经营用房 782 7075 2021/12/24 11:28:57 查看
户部山商贸城B3-2#-202、302 云龙区 2 经营用房 280 12250 2021/12/24 11:20:48 查看
风化街53#院4-3-402 泉山区 4 普通住宅 89 1100 2021/12/24 10:44:11 查看
段南新村13-2-401 泉山区 4 普通住宅 64 48 2021/12/24 10:38:47 查看
中北小区4#2-301 鼓楼区 3 普通住宅 38 750 2021/12/24 10:17:25 查看
中北小区4#2-103 鼓楼区 1 普通住宅 33 525 2021/12/24 10:14:08 查看
西苑南村1-1#综合楼四楼 泉山区 4 经营用房 544 7882 2021/12/2 17:26:35 查看
立达小区5-1-602 泉山区 6 普通住宅 37 517 2021/12/2 17:24:36 查看
开明街1-1-601 云龙区 6 普通住宅 79 808 2021/12/2 17:23:36 查看
西苑开闭所综合楼五楼6#、8# 泉山区 5 经营用房 40 725 2021/12/2 17:22:27 查看
西苑南村1-1#综合楼四楼 泉山区 4 经营用房 544 7882 2021/12/2 17:21:24 查看
西苑南村1-1#综合楼三楼 泉山区 3 经营用房 928 11500 2021/12/2 17:20:04 查看
苏堤路乙#综合楼一层 泉山区 1 经营用房 134 4458 2021/12/2 16:50:17 查看
风化街53#院4-3-402 泉山区 4 普通住宅 89 1133 2021/12/2 16:48:35 查看
中北小区4#2-301 鼓楼区 3 普通住宅 38 750 2021/12/2 16:46:47 查看
户部山商贸城B3-2#-202、302 云龙区 2 经营用房 280 12250 2021/12/2 16:45:07 查看
解放北路1#楼1-4层 鼓楼区 1 经营用房 415 10209 2021/12/2 16:42:49 查看
解放北路10#东侧5层 鼓楼区 5 经营用房 325 5525 2021/12/2 16:41:50 查看
解放北路10#东侧6层 鼓楼区 6 经营用房 325 5200 2021/12/2 16:40:10 查看
中山南路48号文亭-2室 泉山区 1 独立门面 69 6000 2021/12/2 16:39:03 查看
中北小区4#4-603 鼓楼区 6 普通住宅 27 367 2021/11/18 14:54:07 查看
中北小区4#4-501 鼓楼区 5 普通住宅 36 642 2021/11/18 14:52:56 查看
中北小区4#4-101 鼓楼区 1 普通住宅 36 558 2021/11/18 14:51:42 查看
中北小区4#3-202 鼓楼区 2 普通住宅 26 5800 2021/11/18 14:50:18 查看
中北小区4#2-603 鼓楼区 6 普通住宅 33 442 2021/11/18 14:48:06 查看
中北小区4#2-501 鼓楼区 5 普通住宅 38 6800 2021/11/18 14:46:13 查看
中北小区4#2-401 鼓楼区 4 普通住宅 38 658 2021/11/18 14:43:46 查看
中北小区4#2-302 鼓楼区 3 普通住宅 31 492 2021/11/18 14:42:04 查看
中北小区4#2-301 鼓楼区 3 普通住宅 38 750 2021/11/18 14:40:15 查看
中北小区4-2-201 鼓楼区 2 普通住宅 38 600 2021/11/18 14:36:34 查看
中北小区4#2-103 鼓楼区 1 普通住宅 33 580 2021/11/18 14:34:56 查看
中北小区4#1-601 鼓楼区 6 普通住宅 48 683 2021/11/18 14:31:59 查看
中北小区4#1-502 鼓楼区 5 普通住宅 31 458 2021/11/18 14:30:01 查看
中北小区4#1-301 鼓楼区 3 普通住宅 48 833 2021/11/18 14:24:09 查看
苏堤路甲号综合楼三层-南部 泉山区 3 办公用房 478 9717 2021/11/18 11:31:38 查看
云龙区开明街1-1-601 云龙区 6 普通住宅 79 808 2021/11/18 11:29:49 查看
苏堤路乙#综合楼一层 泉山区 1 经营用房 134 4458 2021/11/18 11:28:08 查看
苏堤南路乙号综合楼三层 泉山区 3 经营用房 428 8475 2021/11/18 11:25:47 查看
刘场小区25-3-601 泉山区 6 普通住宅 52 558 2021/11/18 11:20:52 查看
风化街53#院4-3-402 泉山区 4 普通住宅 89 1133 2021/11/18 11:19:19 查看
西苑南村中路1-1#综合楼四楼401 泉山区 4 经营用房 544 7882 2021/11/18 11:17:17 查看
户部山商贸城B3-2#-202、302 云龙区 1 经营用房 280 12250 2021/11/18 11:14:35 查看
西苑开闭所综合楼五楼6#、8# 泉山区 5 经营用房 40 725 2021/11/18 11:10:45 查看
段南新村13-2-401 泉山区 4 普通住宅 41 558 2021/11/18 11:06:32 查看
诸达巷5号412室 泉山区 4 办公用房 16 425 2021/11/18 11:02:48 查看
诸达巷5号409-410室 泉山区 4 办公用房 32 850 2021/11/18 11:01:28 查看
诸达巷5号407-408室 泉山区 4 办公用房 32 850 2021/11/18 11:00:07 查看
中山南路50号202室 泉山区 2 办公用房 25 525 2021/11/18 10:57:28 查看
中山南路50号201室 泉山区 2 办公用房 25 525 2021/11/18 10:55:36 查看
中山南路48号610室 泉山区 6 办公用房 32 992 2021/11/18 10:51:51 查看
西苑南村中路1-1#综合楼三楼 301 泉山区 3 经营用房 928 14032 2021/11/18 10:47:01 查看
立达小区5-1-602 泉山区 6 普通住宅 37 517 2021/11/18 10:45:36 查看
体育馆行政中心一楼行政-1-2 泉山区 1 经营用房 649 13050 2021/11/18 10:41:20 查看
解放北路1#楼1-4层 鼓楼区 1 经营用房 415 13556 2021/11/18 10:28:27 查看
西苑南村中路1-1#综合楼四楼401 泉山区 4 经营用房 544 7882 2021/10/22 18:05:32 查看

15页 第4页 上一页 下一页 共 1659 条记录

 

咨询电话:0516-85615001 0516-85600058

2016 版权所有:徐州市华强资产管理有限公司.All Rights Reserved
地址:徐州市泉山区湖北路17号(体育馆内行政中心二层)备案号:苏ICP备16034014号-1

技术支持: 勤道网络 提供技术支持