华强首页 门 面 住 宅 写字楼 商 铺 经营用房 关于华强 企业文化 行政法规  
 
区域:   类型:   
房型: 室    厅   卫   楼层   面积   租价:
0516-85615001
 
当前位置: 首页 >> 出租信息
出租信息
小区 区域 楼层 房屋结构 面积 价格/万元 日期 查看
徐州市养育小区独立楼3-202 云龙区 2 普通住宅 100 1366 2023/1/10 10:40:51 查看
徐州市彭城路2#综合楼208# 云龙区 2 经营用房 65 707 2023/1/10 10:39:10 查看
徐州市云龙区民富园83#-1-502 云龙区 5 普通住宅 47 459 2023/1/10 10:37:36 查看
徐州市泉山区苏堤南路乙号综合楼地下室 泉山区 1 经营用房 289 7032 2023/1/10 10:36:14 查看
徐州市泉山区苏堤南路乙号综合楼一层北部 泉山区 1 经营用房 100 9810 2023/1/10 10:35:17 查看
徐州市泉山区苏堤路甲号综合楼一层 泉山区 1 选择 120 6314 2023/1/10 10:34:27 查看
徐州市诸达巷5号412室 泉山区 4 经营用房 29 278 2022/11/22 18:00:14 查看
徐州市诸达巷5号409-410室 泉山区 4 经营用房 55 556 2022/11/22 17:58:32 查看
徐州市诸达巷5号407-408室 泉山区 4 普通住宅 54 556 2022/11/22 17:57:05 查看
徐州市云龙区民富园83#-1-502 云龙区 5 普通住宅 47 459 2022/11/22 17:55:43 查看
徐州市云龙区民富园85#-4-302 云龙区 3 普通住宅 40 500 2022/11/22 17:54:13 查看
徐州市云龙区民富园85#-4-302 云龙区 3 普通住宅 40 500 2022/11/22 17:54:13 查看
徐州市泉山区苏堤南路乙号综合楼地下室 泉山区 1 经营用房 289 7032 2022/11/22 17:50:48 查看
徐州市泉山区苏堤南路乙号综合楼一层北部 泉山区 1 经营用房 100 9810 2022/11/22 17:49:12 查看
徐州市泉山区苏堤路甲#综合楼 1-201 泉山区 2 经营用房 865 16341 2022/11/22 17:48:12 查看
徐州市泉山区苏堤路甲号综合楼一层 泉山区 1 经营用房 120 6209 2022/11/22 17:47:04 查看
徐州市云龙区引洪路办公楼三楼301-319室 云龙区 3 办公用房 493 4633 2022/11/22 17:46:02 查看
引洪路办公楼西侧平房第7间 云龙区 1 办公用房 15 250 2022/11/22 17:44:44 查看
引洪路办公楼西侧平房第6间 云龙区 1 经营用房 52 707 2022/11/22 17:42:41 查看
徐州市云龙区引洪路办公楼2楼202室 云龙区 2 办公用房 27 358 2022/11/22 17:41:20 查看
徐州市泉山区中山南路48号501室 泉山区 5 办公用房 92 1954 2022/11/22 17:40:12 查看
徐州市泉山区中山南路48号402 泉山区 4 办公用房 34 67 2022/11/22 17:38:34 查看
徐州市泉山区中山南路48号208室 泉山区 2 经营用房 58 1162 2022/11/22 17:36:00 查看
徐州市泉山区中山南路48号207室 泉山区 2 办公用房 58 1150 2022/11/22 17:33:33 查看
徐州市泉山区中山南路48号48-2 泉山区 1 经营用房 42 5300 2022/11/22 17:31:34 查看
徐州市云龙区三达小区5-4-601 鼓楼区 6 普通住宅 32 350 2022/11/22 17:25:46 查看
徐州市云龙区沙后巷门面1# 云龙区 1 经营用房 64 4234 2022/11/22 17:23:39 查看
徐州市云龙区沙后巷1#平房 云龙区 1 经营用房 5 218 2022/11/22 17:22:06 查看
徐州市云龙区沙后巷3#平房 云龙区 1 经营用房 5 105 2022/11/22 17:20:09 查看
徐州市泉山区立达路5—1—602 泉山区 6 普通住宅 62 525 2022/11/22 17:18:46 查看
徐州市泉山区立达路5—1—602 泉山区 6 普通住宅 62 525 2022/11/22 17:18:32 查看
徐州市泉山区湖北路段南新村13#-2-401 泉山区 4 普通住宅 64 485 2022/11/22 17:16:23 查看
徐州市泉山区刘场小区25-3-601 泉山区 6 普通住宅 76 600 2022/11/22 17:14:21 查看
解放北路10#东侧5层 鼓楼区 5 经营用房 325 5312 2022/11/22 17:10:15 查看
解放北路10#东侧6层 鼓楼区 6 经营用房 325 4993 2022/11/22 17:07:48 查看
徐州市泉山区湖滨营业房31中对面 泉山区 1 办公用房 67 6267 2022/11/22 17:04:56 查看
湖北路9#体育馆行政中心一楼行政-1-6 泉山区 1 办公用房 225 13500 2022/11/22 17:02:33 查看
湖北路9#体育馆主馆一层主-1-11 泉山区 1 办公用房 67 2680 2022/11/22 17:00:12 查看
徐州市泉山区湖北路9#体育馆主馆一层主-1-10 泉山区 1 办公用房 28 2620 2022/11/22 16:58:37 查看
中山南路成功大厦1层101-2门面 泉山区 1 独立门面 92 12500 2022/11/22 16:55:06 查看
徐州市泉山区西苑南村中路3#综合楼二楼 泉山区 2 经营用房 448 7706 2022/11/22 16:53:40 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#4-501 鼓楼区 5 普通住宅 55 577 2022/11/22 16:50:57 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#4-603 鼓楼区 6 普通住宅 37 338 2022/11/22 16:50:00 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#2-501 鼓楼区 5 普通住宅 60 622 2022/11/22 16:48:35 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#2-401 鼓楼区 4 普通住宅 60 730 2022/11/22 16:47:20 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#1-601 鼓楼区 6 普通住宅 77 752 2022/11/22 16:46:20 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#1-502 鼓楼区 5 普通住宅 46 518 2022/11/22 16:44:55 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#2-302 鼓楼区 3 普通住宅 46 536 2022/11/22 16:42:50 查看
徐州市泉山区小北门52#3-402 泉山区 4 普通住宅 96 594 2022/11/22 16:39:40 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#4-202 鼓楼区 2 普通住宅 44 573 2022/11/22 16:19:22 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#4-101 鼓楼区 1 普通住宅 53 558 2022/11/22 16:18:20 查看
徐州市鼓楼区中北小区徐州市鼓楼区中北小区4#2-103 鼓楼区 1 普通住宅 50 525 2022/11/22 16:14:57 查看
中山南路成功大厦4层 泉山区 4 经营用房 3777 64584 2022/11/22 16:11:34 查看
中山南路成功大厦3层 泉山区 3 经营用房 3777 67983 2022/11/22 16:09:47 查看
中山南路成功大厦一层101 泉山区 1 经营用房 1574 45317 2022/11/22 16:08:21 查看
西苑南村中路1-3#综合楼1-201 泉山区 2 办公用房 607 7533 2022/11/22 16:06:44 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#4-302 鼓楼区 3 经营用房 44 492 2022/11/2 15:13:16 查看
徐州市泉山区立达路5—1—602 泉山区 6 普通住宅 62 525 2022/11/1 10:39:01 查看
徐州市泉山区刘场小区25-3-601 泉山区 6 普通住宅 76 600 2022/11/1 10:36:45 查看
徐州市泉山区湖北路段南新村13#-2-401 泉山区 4 普通住宅 64 485 2022/11/1 10:34:27 查看
徐州市鼓楼区解放北路10#东侧6层 鼓楼区 6 经营用房 325 4993 2022/11/1 10:29:43 查看
徐州市鼓楼区解放北路10#东侧5层 鼓楼区 5 经营用房 325 5312 2022/11/1 10:27:50 查看
徐州市泉山区湖滨营业房31中对面 泉山区 1 经营用房 67 6563 2022/11/1 10:25:23 查看
徐州市泉山区湖滨营业房31中对面 泉山区 1 经营用房 180 10793 2022/11/1 10:21:34 查看
徐州市泉山区湖北路9#体育馆主馆一层主-1-9 泉山区 1 经营用房 170 7072 2022/11/1 10:16:21 查看
徐州市泉山区西苑南村中路1-1#综合楼三楼 泉山区 3 经营用房 40 725 2022/11/1 10:11:17 查看
徐州市泉山区西苑开闭所综合楼二楼 泉山区 2 经营用房 329 6273 2022/11/1 10:10:07 查看
徐州市泉山区西苑南村中路3#二楼 泉山区 2 经营用房 448 7706 2022/11/1 10:08:14 查看
中山南路成功大厦4层 泉山区 4 经营用房 3777 64584 2022/11/1 10:06:50 查看
中山南路成功大厦一层101 泉山区 1 经营用房 1574 45317 2022/11/1 10:05:22 查看
中山南路成功大厦3层 泉山区 3 经营用房 3777 67983 2022/11/1 10:04:02 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#4-603 鼓楼区 6 普通住宅 37 338 2022/11/1 10:01:40 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#4-501 鼓楼区 5 普通住宅 55 577 2022/11/1 9:55:03 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#2-603 鼓楼区 6 普通住宅 33 494 2022/11/1 9:54:03 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#2-501 鼓楼区 5 普通住宅 60 622 2022/11/1 9:52:41 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#2-401 鼓楼区 4 普通住宅 60 730 2022/11/1 9:51:39 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#1-601 鼓楼区 6 普通住宅 77 752 2022/11/1 9:50:36 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#1-502 鼓楼区 5 普通住宅 46 518 2022/11/1 9:49:29 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#2-302 鼓楼区 3 普通住宅 46 536 2022/11/1 9:48:32 查看
徐州市泉山区小北门52#3-402 鼓楼区 4 普通住宅 96 594 2022/10/31 21:10:05 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#4-402 鼓楼区 4 普通住宅 44 533 2022/10/31 21:09:04 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#4-302 鼓楼区 3 普通住宅 44 487 2022/10/31 21:08:07 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#4-202 鼓楼区 2 普通住宅 44 573 2022/10/31 21:04:15 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#4-101 鼓楼区 1 普通住宅 53 552 2022/10/31 21:02:48 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#2-203 泉山区 2 普通住宅 37 485 2022/10/31 21:01:32 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#2-103 鼓楼区 1 普通住宅 50 522 2022/10/31 20:33:11 查看
徐州市鼓楼区中北小区4#1-202 鼓楼区 2 普通住宅 46 609 2022/10/31 20:32:02 查看
徐州市云龙区养育小区独立楼3-202 云龙区 2 普通住宅 100 1357 2022/10/31 17:25:26 查看
徐州市云龙区彭城路2#综合楼208# 泉山区 2 经营用房 65 707 2022/10/31 17:24:19 查看
徐州市泉山区苏堤南路乙号综合楼地下室 泉山区 1 经营用房 289 7032 2022/10/31 17:23:12 查看
徐州市泉山区苏堤路甲号综合楼后院 泉山区 1 经营用房 24 353 2022/10/31 17:21:52 查看
徐州市泉山区苏堤路甲号综合楼三层南部 泉山区 3 经营用房 478 9930 2022/10/31 17:20:47 查看
徐州市泉山区苏堤路甲号综合楼一层 泉山区 1 经营用房 120 6314 2022/10/31 17:19:52 查看
徐州市云龙区引洪路办公楼三楼301-319室 泉山区 3 经营用房 493 4900 2022/10/31 17:18:48 查看
徐州市云龙区引洪路办公楼2楼202室 泉山区 2 经营用房 27 410 2022/10/31 17:17:41 查看
徐州市泉山区中山南路48号611室 泉山区 6 经营用房 29 542 2022/10/31 17:16:48 查看
徐州市泉山区中山南路48号602室 泉山区 6 经营用房 34 650 2022/10/31 17:16:01 查看
徐州市泉山区中山南路48号501室 泉山区 5 经营用房 92 1954 2022/10/31 17:15:14 查看
徐州市泉山区中山南路48号406 泉山区 4 经营用房 29 553 2022/10/31 17:14:18 查看
徐州市泉山区中山南路48号402室 泉山区 4 经营用房 34 682 2022/10/31 17:13:35 查看
徐州市泉山区中山南路48号210室 泉山区 2 经营用房 58 1162 2022/10/31 17:12:42 查看
徐州市泉山区中山南路48号209室 泉山区 2 经营用房 58 1173 2022/10/31 17:11:52 查看
徐州市泉山区中山南路48号208室 泉山区 2 经营用房 58 1218 2022/10/31 17:11:04 查看
徐州市泉山区中山南路48号207室 泉山区 2 经营用房 58 1213 2022/10/31 17:10:01 查看
徐州市泉山区中山南路48号201、202室 泉山区 2 经营用房 127 2610 2022/10/31 17:09:05 查看
徐州市泉山区中山南路48号48-2 泉山区 4 经营用房 42 5380 2022/10/31 17:07:37 查看
中山南路成功大厦四层 泉山区 4 经营用房 3777 64575 2022/9/30 14:20:04 查看
中山南路成功大厦三层 泉山区 3 经营用房 3777 67983 2022/9/30 14:17:48 查看
中山南路成功大厦1层101 泉山区 1 经营用房 1574 45300 2022/9/30 14:16:29 查看
中山南路成功大厦1层101-2门面 泉山区 1 经营用房 92 13667 2022/9/30 8:54:59 查看
西苑南村中路1-3#综合楼1-201 泉山区 2 经营用房 607 7533 2022/9/30 8:51:01 查看
徐州市泉山区苏堤南路乙号综合楼一层北部 泉山区 1 经营用房 100 9810 2022/9/30 8:46:27 查看

15页 第2页 上一页 下一页 共 1656 条记录

 

咨询电话:0516-85615001 0516-85600058

2016 版权所有:徐州市华强资产管理有限公司.All Rights Reserved
地址:徐州市泉山区湖北路17号(体育馆内行政中心二层)备案号:苏ICP备16034014号-1

技术支持: 勤道网络 提供技术支持